nr kat. MM P293-900
03-02-2015

Funkcje/cechy
- materiał obudowy i sondy stal nierdzewna
- czujnik wewnętrzny lub zewnętrzny
- stopień ochrony IP66/67
- temperatura pracy rejestratora: -20 do +70°C
- funkcje Min/ Max
- ustawialny alarm
- oprogramowanie w środowisku Windows
- zasilanie bateryjne
Parametry techniczne
| Jednostki: | °C lub °F, wybierane w programie |
| Zakres pomiaru temperatury: | -20 ÷ +105°C |
| Zakres temperatury pracy: | -20 ÷ +105°C |
| Dokładność temperatury: | ±1°C (±0.5°C z kalibracją) |
| Rozdzielczość: | 0.5°C |
| Pojemność pamięci | 2048 zapisów |
| Odstęp zapisów: | wybierany w zakresie od 1 sek. do 255 minut |
| Dokładność zegara: | ±1 minuta na miesiąc przy 25°C |
| Zasilanie: | 3.6 V 2/3 AA litowa |
| Żywotność baterii: | minimum 3 lata |
| Wymiary obudowy: | Ø3.3 x 50 mm z sondą wewnętrzną |
| Waga: | 170 g |
| Stopień ochrony: | IP 66/67 |
| Połączenie z komputerem | bezpośrednio do portu USB komputera i program ThermData |
| Producent: | ETI Ltd |
| Kraj pochodzenia: | Wielka Brytania |
| Gwarancja: | 12 miesięcy |
