nr kat. MM P12-015
13-01-2015

Funkcje/cechy
- rejestracja temperatury
- obudowa z otworem do mocowania
- wodoodporny do 1500 m
Parametry techniczne
| Zakres pomiarowy: | -40 … +125°C |
| Rozdzielczość: | 0,02°C przy 25°C |
| Dokładność: | ±0,22°C przy 25°C |
| Czas reakcji w wodzie: | <3,5 min |
| Pamięć: | 43K, ok. 43000 zapisów |
| Zasilanie: | bateryjne, bateria wymieniana przez producenta |
| Żywotność baterii: | ok. 26000 godz. ciągłej pracy |
| Interfejs: | USB |
| Wymiary: | Ø17,5 x 101,6 mm |
| Wymiary sondy: | Ø4 x 124 mm |
| Waga: | 72 g |
| Połączenie z komputerem | Kabel USB – mini USB i program HOBOware |
| Producent: | Onset |
| Kraj pochodzenia: | USA |
| Gwarancja: | 12 miesięce |
