nr kat. MM PX100-001 (z wyświetlaczem)
13-01-2015

MM PX-100-001
Funkcje/cechy
- rejestracja temperatury
- wbudowany wyświetlacz
- alarm optyczny przy przekroczeniu wartości granicznych
- trzy tryby pracy: normalny, seryjny (częsty pomiar gdy temperatury są blisko granicznych) lub statystyczny (rejestrator wylicza wartość min, max lub średnia oraz odchylenie standardowe)
Parametry techniczne
| Jednostki: | °C lub °F, wybierane w programie |
| Zakres pomiarowy: | -20… +70°C |
| Rozdzielczość: | 0,024°C przy 25°C |
| Dokładność: | ±0,21°C w zakresie 0… 50°C |
| Czas reakcji: | 8 minut w powietrzu o prędkości 1 m/s |
| Dryft | <0.1°C na rok |
| Zakres działania: | rejestracja: -20 … +70°C i 0 … 95 RH (bez kondensacji)odczyt: 0 … +50°C zgodnie ze specyfikacją USB |
| Okres między zapisami: | 1 s. … 18 godzin, 12 minut, 15 s. |
| Tryby rejestracji: | Normalny, Seryjny, Statystyczny |
| Tryby pamięci: | nadpisywania gdy pamięć pełna lub zatrzymania gdy pamięć pełna |
| Start trybów: | natychmiastowy, po naciśnięciu przycisku, o podanym czasie i dacie lub w natępnym okresie |
| Zatrzymanie trybów: | gdy pamięć pełna, po naciśnięciu przycisku lub o podanym czasie i dacie |
| Restart trybu: | po naciśnięciu przycisku |
| Dokładność czasowa: | ±1 min. na miesiąc przy temp. 25°C (patrz rys. 2) |
| Żywotność baterii: | ok. 1 rok przy okresie zapisów co 1 minuta i okresie próbkowania 15 s. lub dłuższym |
| Pamięć: | 128 KB (maksymalnie 84650 pomiarów) |
| Interfejs: | USB 2.0 |
| Czas odczytu pełnej pamięci: | 20 s |
| Wskaźnik: | wyświetlacz LCD, czytelny w zakresie 0 … 50°C (poza tym zakresem LCD może być pusty lub reagować wolno) |
| Wymiary: | 3.66 x 5.94 x 1.52 cm |
| Waga: | 23 g |
| Stopień ochrony: | IP50 |
| Połączenie z komputerem | Kabel USB – mini USB (program HOBOware) |
| Producent: | Onset |
| Kraj pochodzenia: | USA |
| Gwarancja: | 12 miesięcy |
